5月末から運用開始した「eMAXIS Slim」と「世界経済インデックスファンド」の1ヵ月半での状況を見てみます。
それぞれの銘柄で基準価格が全く違うので、購入時を100となるよう購入当時の基準価額で割り戻しています。んで5月31日~7月24日まで並べるとこんな感じ。

それぞれのファンドのベンチマークを並べてみます。(目論見書から引っ張ってみました)
世界経済インデックスファンドのベンチマーク
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合 | 
| 国内株式 | TOPIX(東証株価指数) | 
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) | 
| 新興国債券 | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) | 
| 先進国株式 | MSCIコクサイ・インデックス(円ベース) | 
| 新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) | 
eMAXISバランスslim(8資産均等型)のベンチマーク
| 国内債券 | NOMURA-BPI | 
| 国内株式 | TOPIX(配当込み) | 
| 先進国債券 | シティ世界国債インデックス(除く日本) | 
| 新興国債券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド | 
| 先進国株式 | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) | 
| 新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み) | 
ん?微妙に表記が違ったりするけど同じベンチマーク構成なんですね。いまさらながら。。。eMAXISにはREITを含んでいたり、日本国内モノが37.5%もあるのでその辺の差なんですね。(eMAXISのほうがやや動きが穏やか)